%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%        File: mntpycmd.tex
%      Author: Oliver Corff, oliver.corff@email.de
%        Date: December 21, 2004
%     Version: \VersionRelease
%   Copyright: Ulaanbaatar, Beijing, Berlin
%
% This file is part of the mnttex package
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
% This file contains utf8-encoded material. While editing it
% in non-Unicode environments may break the display of Chinese
% characters, the compile process is safe as all character-
% producing commands are expressed in ASCII-only form.
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
\def\makepycmdactive{%
	\def\A{\UC{150}{63}}% 阿 026
	%
	\def\ai##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{ai}{2}%
		\or \UC{87}{195}% 埃 037
		\or \UC{85}{9}% 唉 489
		\else\@mntcharerror{ai}{2}\fi}%
	%
	\def\an##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{an}{4}%
		\or \UC{91}{137}% 安 007
		\or \UC{158}{239}% 黯 231
		\or \UC{79}{250}% 俺 237
		\or \UC{85}{53}% 唵 347
		\else\@mntcharerror{an}{4}\fi}%
	%
	\def\ang{\UC{102}{2}}% 昂 242
	%
	\def\ao{\UC{89}{103}}% 奧 520
	%
	\def\ba##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{ba}{6}%
		\or \UC{127}{119}% 罷 045
		\or \UC{93}{244}% 巴 060
		\or \UC{98}{138}% 把 175
		\or \UC{81}{107}% 八 188
		\or \UC{103}{119}% 杷 224
		\or \UC{128}{25}% 耙 B:004
		\else\@mntcharerror{ba}{6}\fi}%
	%
	\def\bai##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{bai}{4}%
		\or \UC{79}{47}% 伯 080
		\or \UC{118}{125}% 白 315
		\or \UC{100}{250}% 擺 326
		\or \UC{98}{220}% 拜 468
		\else\@mntcharerror{bai}{4}\fi}%
	%
	\def\ban##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{ban}{2}%
		\or \UC{115}{237}% 班 100
		\or \UC{130}{44}% 般 448
		\else\@mntcharerror{ban}{2}\fi}%
	%
	\def\bang{\UC{144}{166}}% 邦 479
	%
	\def\bao##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{bao}{2}%
		\or \UC{157}{7}% 鴇 253
		% \or \UC{153}{194}% 駂 253
		\or \UC{79}{221}% 保 273
		\else\@mntcharerror{bao}{2}\fi}%
	%
	\def\bei##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{bei}{3}%
		\or \UC{91}{91}% 孛 030
		\or \UC{80}{153}% 備 123
		\or \UC{83}{23}% 北 548
		\else\@mntcharerror{bei}{3}\fi}%
	%
	\def\ben{\UC{89}{84}}% 奔 096
	%
	\def\bi##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{bi}{4}%
		\or \UC{95}{197}% 必 084
		\or \UC{117}{98}% 畢 151
		\or \UC{101}{93}% 敝 372
		\or \UC{157}{221}% 鷝 440
		\else\@mntcharerror{bi}{4}\fi}%
	%
	\def\bian{\UC{144}{138}}% 邊 152
	%
	\def\bie{\UC{82}{37}}% 別 105
	%
	\def\bin{\UC{140}{211}}% 賓 402
	%
	\def\bo{\gaiji{mabo}}% [馬+孛] 559
	%
	\def\bu##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{bu}{4}%
		\or \UC{78}{13}% 不 052, 487
		\or \UC{83}{92}% 卜 148, 161
		\or \UC{107}{101}% 步 167
		\or \UC{99}{85}% 捕 249
		\else\@mntcharerror{bu}{4}\fi}%
	%
	\def\can{\UC{91}{113}}% 孱 378
	%
	\def\cang{\UC{80}{9}}% 倉 567
	%
	\def\cha{\UC{91}{223}}% 察 005
	%
	\def\chai{\UC{85}{92}}% 啜 306
	%
	\def\chan##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{chan}{6}%
		\or \UC{121}{170}% 禪 239
		\or \UC{101}{25}% 攙 258
		\or \UC{111}{122}% 潺 366
		\or \UC{126}{143}% 纏 371
		\or \UC{94}{219}% 廛 412
		\or \UC{142}{148}% 躔 537
		\else\@mntcharerror{chan}{6}\fi}%
	%
	\def\chang##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{chang}{3}%
		\or \UC{149}{119}% 長 406
		\or \UC{102}{12}% 昌 419
		\or \UC{101}{94}% 敞 519
		\else\@mntcharerror{chang}{3}\fi}%
	%
	\def\chao##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{chao}{4}%
		\or \UC{141}{133}% 超 178
		\or \UC{98}{132}% 抄 235
		\or \UC{111}{110}% 潮 287
		\or \UC{125}{189}% 綽 327
		\else\@mntcharerror{chao}{4}\fi}%
	%
	\def\che##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{che}{3}%
		\or \UC{98}{111}% 扯 024
		\or \UC{95}{185}% 徹 270
		\or \UC{100}{166}% 撦 B:047
		\else\@mntcharerror{che}{3}\fi}%
	%
	\def\chen##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{chen}{4}%
		\or \UC{129}{227}% 臣 082
		\or \UC{108}{136}% 沈 280
		\or \UC{150}{115}% 陳 307
		\or \UC{108}{137}% 沉 B:397
		\else\@mntcharerror{chen}{4}\fi}%
	%
	\def\cheng##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{cheng}{4}%
		\or \UC{98}{16}% 成 008
		\or \UC{122}{49}% 稱 367
		\or \UC{78}{30}% 丞 395
		\or \UC{138}{160}% 誠 523
		\else\@mntcharerror{cheng}{4}\fi}%
	%
	\def\chi##1{% redefined, rather than defined
		\ifcase##1\@mntcharerror{chi}{5}%
		\or \UC{141}{100}% 赤 032, 323
		\or \UC{108}{96}% 池 297
		\or \UC{84}{3}% 吃 462
		\or \UC{83}{241}% 叱 469
		\or \UC{85}{172}% 喫 B:131
		\else\@mntcharerror{chi}{5}\fi}%
	%
	\def\chong##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{chong}{2}%
		\or \UC{81}{69}% 充 472
		\or \UC{108}{150}% 沖 501
		\else\@mntcharerror{chong}{2}\fi}%
	%
	\def\chou##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{chou}{2}%
		\or \UC{98}{189}% 抽 162
		\or \UC{81}{20}% 儔 329
		\else\@mntcharerror{chou}{2}\fi}%
	%
	\def\chu##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{chu}{2}%
		\or \UC{81}{250}% 出 078
		\or \UC{150}{100}% 除 187
		\else\@mntcharerror{chu}{2}\fi}%
	%
	\def\chuan{\UC{93}{221}}% 川 483
	%
	\def\chui{\UC{87}{130}}% 垂 424
	%
	\def\chun{\UC{125}{20}}% 純 375
	%
	\def\chuo{\UC{143}{31}}% 輟 158
	%
	\def\da##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{da}{7}%
		\or \UC{131}{69}% 荅 085
		\or \UC{96}{27}% 怛 305
		\or \UC{144}{84}% 達 334
		\or \UC{137}{33}% 褡 342
		\or \UC{123}{84}% 答 420
		\or \UC{142}{130}% 躂 428
		\or \UC{98}{83}% 打 461
		\else\@mntcharerror{da}{7}\fi}%
	%
	\def\dai##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{dai}{2}%
		\or \UC{107}{121}% 歹 313
		\or \UC{125}{63}% 紿 388
		\else\@mntcharerror{dai}{2}\fi}%
	%
	\def\dan{\UC{78}{57}}% 丹 298
	%
	\def\dang{\UC{117}{118}}% 當 165
	%
	\def\dao##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{dao}{3}%
		\or \UC{80}{18}% 倒 190
		\or \UC{100}{227}% 擣 260
		\or \UC{100}{23}% 搗 B:281
		\else\@mntcharerror{dao}{3}\fi}%
	%
	\def\de##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{de}{2}%
		\or \UC{118}{132}% 的 173
		\or \UC{95}{183}% 德 272
		\else\@mntcharerror{de}{2}\fi}%
	%
	\def\deng{\UC{118}{123}}% 登 460
	%
	\def\di{\UC{143}{234}}% 迪 436
	%
	\def\dian##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{dian}{2}%
		\or \UC{158}{222}% 點 232
		\or \UC{152}{91}% 顛 564
		\else\@mntcharerror{dian}{2}\fi}%
	%
	\def\die##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{die}{5}%
		\or \UC{143}{237}% 迭 018
		\or \UC{84}{165}% 咥 198
		\or \UC{125}{112}% 絰 361
		\or \UC{141}{204}% 跌 405
		\or \UC{87}{164}% 垤 442
		\else\@mntcharerror{die}{5}\fi}%
	%
	\def\ding{\UC{78}{1}}% 丁 464
	%
	\def\dong##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{dong}{2}%
		\or \UC{132}{99}% 董 332
		\or \UC{103}{113}% 東 535
		\else\@mntcharerror{dong}{2}\fi}%
	%
	\def\du##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{du}{3}%
		\or \UC{144}{253}% 都 093
		\or \UC{137}{169}% 覩 299
		\or \UC{119}{121}% 睹 432
		\else\@mntcharerror{du}{3}\fi}%
	%
	\def\duan{\UC{122}{239}}% 端 168
	%
	\def\dui##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{dui}{2}%
		\or \UC{88}{6}% 堆 153
		\or \UC{92}{13}% 對 433
		\else\@mntcharerror{dui}{2}\fi}%
	%
	\def\dun##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{dun}{2}%
		\or \UC{101}{102}% 敦 055
		\or \UC{88}{169}% 墩 352
		\else\@mntcharerror{dun}{2}\fi}%
	%
	\def\duo##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{duo}{3}%
		\or \UC{103}{54}% 朶 095
		\or \UC{89}{26}% 多 191
		\or \UC{103}{53}% 朵 B:075
		\else\@mntcharerror{duo}{3}\fi}%
	%
	\def\e##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{e}{2}%
		\or \UC{152}{77}% 額 019
		\or \UC{83}{132}% 厄 379
		\else\@mntcharerror{e}{2}\fi}%
	%
	\def\er##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{er}{3}%
		\or \UC{81}{82}% 兒 017
		\or \UC{92}{207}% 峏 053
		\or \UC{109}{15}% 洏 408
		\else\@mntcharerror{er}{3}\fi}%
	%
	\def\fu##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{fu}{3}%
		\or \UC{100}{171}% 撫 529
		\or \UC{94}{156}% 府 532
		\or \UC{89}{43}% 夫 549
		\else\@mntcharerror{fu}{3}\fi}%
	%
	\def\gai{\UC{138}{114}}% 該 035
	%
	\def\gan##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{gan}{3}%
		\or \UC{94}{114}% 干 067, 521
		\or \UC{101}{98}% 敢 350
		\or \UC{117}{24}% 甘 551
		\else\@mntcharerror{gan}{3}\fi}%
	%
	\def\ge##1{%, rather than defined
		\ifcase##1\@mntcharerror{ge}{6}%
		\or \UC{104}{60}% 格 022
		\or \UC{98}{8}% 戈 139
		\or \UC{107}{76}% 歌 285
		\or \UC{84}{229}% 哥 321
		\or \UC{132}{91}% 葛 341
		\or \gaiji{shuge}% [鼠+革] B:054
		\else\@mntcharerror{ge}{6}\fi}%
	%
	\def\gong{\UC{81}{108}}% 公 536
	%
	\def\gou##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{gou}{2}%
		\or \UC{146}{14}% 鈎 293
		\or \UC{130}{223}% 苟 481
		\else\@mntcharerror{gou}{2}\fi}%
	%
	\def\gu##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{gu}{4}%
		\or \UC{138}{65}% 詁 117
		\or \UC{83}{228}% 古 125
		\or \UC{108}{189}% 沽 325
		\or \UC{79}{48}% 估 376
		\else\@mntcharerror{gu}{4}\fi}%
	%
	\def\guan##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{guan}{3}%
		\or \UC{123}{161}% 管 383, 502
		\or \UC{91}{152}% 官 539
		\or \UC{149}{220}% 關 541
		\else\@mntcharerror{guan}{3}\fi}%
	%
	\def\gui##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{gui}{2}%
		\or \UC{118}{120}% 癸 290
		\or \UC{107}{120}% 歸 411
		\else\@mntcharerror{gui}{2}\fi}%
	%
	\def\gun{\UC{104}{205}}% 棍 414
	%
	\def\guo##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{guo}{2}%
		\or \UC{103}{156}% 果 430
		\or \UC{87}{11}% 國 506
		\else\@mntcharerror{guo}{2}\fi}%
	%
	\def\ha{\UC{84}{200}}% 哈 B:027
	%
	\def\hai##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{hai}{2}%
		\or \UC{91}{105}% 孩 146, 197
		\or \UC{109}{119}% 海 229
		\else\@mntcharerror{hai}{2}\fi}%
	%
	\def\han##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{han}{2}%
		\or \UC{127}{85}% 罕 012, 109
		\or \UC{84}{43}% 含 189, 336
		\else\@mntcharerror{han}{2}\fi}%
	%
	\def\hang{\UC{103}{109}}% 杭 416
	%
	\def\hao{\UC{89}{125}}% 好 254,346
	%
	\def\he##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{he}{4}%
		\or \UC{84}{8}% 合 011, 054, 073
		\or \UC{138}{54}% 訶 216
		\or \UC{141}{107}% 赫 312
		\or \UC{108}{179}% 河 543
		\else\@mntcharerror{he}{4}\fi}%
	%
	\def\hei{\UC{158}{209}}% 黑 058
	%
	\def\hong{\UC{109}{42}}% 洪 207
	%
	\def\hu{\UC{95}{253}}% 忽 014,099
	%
	\def\hua{\UC{130}{177}}% 花 268,365
	%
	\def\huai{\UC{105}{208}}% 槐 157
	%
	\def\huan##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{huan}{3}%
		\or \UC{104}{83}% 桓 201
		\or \UC{109}{57}% 洹 343
		\or \UC{107}{97}% 歡 510
		\else\@mntcharerror{huan}{3}\fi}%
	%
	\def\huang##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{huang}{2}%
		\or \UC{131}{82}% 荒 205
		\or \UC{102}{67}% 晃 241, 282
		\else\@mntcharerror{huang}{2}\fi}%
	%
	\def\hui##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{hui}{2}%
		\or \UC{96}{98}% 恢 170
		\or \UC{112}{112}% 灰 195
		\else\@mntcharerror{hui}{2}\fi}%
	%
	\def\hun##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{hun}{1}%
		\or \UC{110}{62}% 渾 119, 269
		\or \UC{102}{15}% 昏 533
		\else\@mntcharerror{hun}{2}\fi}%
	%
	\def\huo##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{huo}{2}%
		\or \UC{140}{65}% 豁 002, 065
		\or \UC{112}{107}% 火 300, 492
		\else\@mntcharerror{huo}{2}\fi}%
	%
	\def\ji##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{ji}{2}%
		\or \UC{84}{9}% 吉 009
		\or \UC{108}{114}% 汲 042
		\else\@mntcharerror{ji}{2}\fi}%
	%
	\def\jia{\UC{82}{160}}% 加 554
	%
	\def\jian##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{jian}{2}%
		\or \UC{88}{5}% 堅 112
		\or \UC{81}{124}% 兼 480
		\else\@mntcharerror{jian}{2}\fi}%
	%
	\def\jin{\UC{101}{164}}% 斤 222
	%
	\def\jing{\UC{78}{172}}% 京 394
	%
	\def\kan##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{kan}{3}%
		\or \UC{82}{10}% 刊 103
		\or \UC{120}{13}% 砍 206
		\or \UC{87}{78}% 坎 516
		\else\@mntcharerror{kan}{3}\fi}%
	%
	\def\kang##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{kang}{2}%
		\or \UC{94}{183}% 康 246, 463
		\or \UC{97}{119}% 慷 565
		\else\@mntcharerror{kang}{2}\fi}%
	%
	\def\ke##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{ke}{4}%
		\or \UC{81}{75}% 克 028, 217
		\or \UC{91}{162}% 客 043
		\or \UC{83}{239}% 可 062
		\or \gaiji{keniao}% [克+鳥] 353
		\else\@mntcharerror{ke}{4}\fi}%
	%
	\def\kong{\UC{91}{84}}% 孔 340
	%
	\def\ku##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{ku}{3}%
		\or \UC{122}{159}% 窟 192, 355
		\or \UC{103}{175}% 枯 309
		\or \gaiji{kuniao}% [窟+鳥] 354
		\else\@mntcharerror{ku}{3}\fi}%
	%
	\def\kuan##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{kuan}{2}%
		\or \UC{107}{62}% 款 304
		\or \UC{91}{236}% 寬 542
		\else\@mntcharerror{kuan}{2}\fi}%
	%
	\def\kuang{\UC{83}{33}}% 匡 171
	%
	\def\kun##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{kun}{8}%
		\or \UC{102}{6}% 昆 199
		\or \UC{87}{100}% 坤 220
		\or \UC{157}{164}% 鶤 356
		\or \UC{93}{17}% 崑 369
		\or \UC{136}{233}% 裩 392, 473
		\or \UC{116}{40}% 琨 398
		\or \UC{93}{16}% 崐 B:432
		\or \UC{137}{12}% 褌 B:434
		\else\@mntcharerror{kun}{8}\fi}%
	%
	\def\kuo{\UC{149}{202}}% 闊 133,522
	%
	\def\la##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{la}{3}%
		\or \UC{82}{76}% 剌 059, 101
		\or \gaiji{mula}% [目+剌] 102, 505
		\or \gaiji{chila}% [剌/齒] 444
		\else\@mntcharerror{la}{3}\fi}%
	%
	\def\lai{\UC{79}{134}}% 來 098,256
	%
	\def\lan##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{lan}{4}%
		\or \UC{149}{204}% 闌 039, 130
		\or \UC{133}{205}% 藍 155, 382
		\or \UC{124}{67}% 籃 B:320
		\or \UC{134}{45}% 蘭 B:322
		\else\@mntcharerror{lan}{4}\fi}%
	%
	\def\lang{\UC{144}{206}}% 郎 145,264,314
	%
	\def\lao##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{lao}{2}%
		\or \gaiji{4cd3}% 䳓 202 was: \or \UC{76}{211}% 䳓 202
		\or \UC{128}{1}% 老 286
		\else\@mntcharerror{lao}{2}\fi}%
	%
	\def\le##1{%, rather than defined
		\ifcase##1\@mntcharerror{le}{3}%
		\or \UC{82}{210}% 勒 040, 552
		\or \UC{108}{59}% 氻 401
		\or \UC{108}{208}% 泐 437
		\else\@mntcharerror{le}{3}\fi}%
	%
	\def\lei{\UC{150}{247}}% 雷 452,482
	%
	\def\li##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{li}{8}%
		\or \UC{116}{6}% 理 023, 308
		\or \UC{145}{204}% 里 050, 072
		\or \UC{158}{206}% 黎 108
		\or \UC{154}{106}% 驪 221
		\or \UC{82}{155}% 力 283
		\or \UC{111}{167}% 澧 400
		\or \gaiji{437d}% 䍽 451 was: \or \UC{67}{125}% 䍽 451
		\or \UC{150}{226}% 離 470
		\else\@mntcharerror{li}{8}\fi}%
	%
	\def\lian##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{lian}{4}%
		\or \UC{111}{35}% 漣 049, 475
		\or \UC{144}{35}% 連 174, 209
		\or \UC{94}{201}% 廉 294
		\or \UC{96}{28}% 怜 363
		\else\@mntcharerror{lian}{4}\fi}%
	%
	\def\liang##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{liang}{2}%
		\or \UC{109}{188}% 涼 344, 351
		\or \UC{130}{111}% 良 514
		\else\@mntcharerror{liang}{2}\fi}%
	%
	\def\lie##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{lie}{4}%
		\or \UC{82}{23}% 列 020, 092, 333
		\or \UC{82}{163}% 劣 140, 210
		\or \UC{112}{200}% 烈 438
		\or \UC{109}{12}% 洌 524
		\else\@mntcharerror{lie}{4}\fi}%
	%
	\def\lin##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{lin}{3}%
		\or \UC{145}{48}% 鄰 211, 223, 458
		\or \UC{154}{78}% 驎 214
		\or \UC{103}{151}% 林 225, 247
		\else\@mntcharerror{lin}{3}\fi}%
	%
	\def\ling##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{ling}{4}%
		\or \UC{152}{24}% 領 234
		\or \UC{78}{228}% 令 403
		\or \UC{151}{72}% 靈 495
		\or \UC{150}{246}% 零 555, 561
		\else\@mntcharerror{ling}{4}\fi}%
	%
	\def\liu{\UC{117}{89}}% 留 546
	%
	\def\Long##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{Long}{2}%
		\or \UC{124}{96}% 籠 435,467,494
		\or \UC{128}{39}% 瀧 B:507
		\else\@mntcharerror{Long}{2}\fi}%
	%
	\def\lu##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{lu}{7}%
		\or \UC{154}{4}% 騄 089
		\or \UC{155}{111}% 魯 104, 110
		\or \gaiji{shulu}% [鼠+盧] 138
		\or \UC{121}{127}% 祿 154
		\or \UC{114}{16}% 爐 301
		\or \UC{119}{209}% 矑 431
		\or \UC{141}{239}% 路 477
		\else\@mntcharerror{lu}{7}\fi}%
	%
	\def\luan{\UC{107}{18}}% 欒 228,262
	%
	\def\lun##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{lun}{3}%
		\or \UC{79}{150}% 侖 003, 164
		\or \UC{138}{214}% 論 118
		\or \UC{143}{42}% 輪 449
		\else\@mntcharerror{lun}{3}\fi}%
	%
	\def\luo##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{luo}{4}%
		\or \UC{127}{133}% 羅 069, 196
		\or \UC{154}{62}% 騾 087
		\or \UC{99}{75}% 捋 111, 132
		\or \gaiji{maluo}% [馬+羅] 560
		\else\@mntcharerror{luo}{4}\fi}%
	%
	\def\ma##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{ma}{2}%
		\or \UC{153}{172}% 馬 038
		\or \UC{158}{187}% 麻 339
		\else\@mntcharerror{ma}{2}\fi}%
	%
	\def\mai{\UC{87}{203}}% 埋 357
	%
	\def\man{\UC{136}{59}}% 蠻 215
	%
	\def\mang##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{mang}{3}%
		\or \UC{95}{217}% 忙 001
		\or \UC{131}{189}% 莽 097
		\or \UC{135}{210}% 蟒 303
		\else\@mntcharerror{mang}{3}\fi}%
	%
	\def\mao{\UC{83}{111}}% 卯 141
	%
	\def\mei{\UC{104}{133}}% 梅 176
	%
	\def\men##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{men}{2}%
		\or \UC{149}{128}% 門 134
		\or \UC{99}{107}% 捫 503
		\else\@mntcharerror{men}{2}\fi}%
	%
	\def\meng{\UC{132}{153}}% 蒙 169
	%
	\def\mi##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{mi}{3}%
		\or \UC{124}{115}% 米 163
		\or \UC{143}{247}% 迷 259
		\or \UC{110}{51}% 渳 497
		\else\@mntcharerror{mi}{3}\fi}%
	%
	\def\mian{\UC{125}{191}}% 綿 349
	%
	\def\mie{\UC{123}{254}}% 篾 066
	%
	\def\min##1{%, rather than defined
		\ifcase##1\@mntcharerror{min}{2}%
		\or \UC{108}{17}% 民 257
		\or \UC{101}{79}% 敏 454
		\else\@mntcharerror{min}{2}\fi}%
	%
	\def\mo##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{mo}{6}%
		\or \UC{106}{33}% 模 212
		\or \UC{121}{227}% 秣 213
		\or \UC{131}{171}% 莫 230
		\or \UC{103}{186}% 枺 263
		\or \UC{108}{171}% 沫 526
		\or \UC{98}{185}% 抹 B:070
		\else\@mntcharerror{mo}{6}\fi}%
	%
	\def\mu##1{%, rather than defined
		\ifcase##1\@mntcharerror{mu}{2}%
		\or \UC{108}{144}% 沐 048
		\or \UC{103}{40}% 木 150, 302
		\else\@mntcharerror{mu}{2}\fi}%
	%
	\def\na##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{na}{4}%
		\or \UC{138}{37}% 訥 013
		\or \UC{144}{163}% 那 033
		\or \UC{125}{13}% 納 056
		\or \UC{136}{114}% 衲 359
		\else\@mntcharerror{na}{4}\fi}%
	%
	\def\nai##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{nai}{3}%
		\or \UC{78}{67}% 乃 238
		\or \UC{103}{240}% 柰 386
		\or \UC{89}{72}% 奈 B:246
		\else\@mntcharerror{nai}{3}\fi}%
	%
	\def\nan##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{nan}{3}%
		\or \UC{150}{227}% 難 047
		\or \UC{83}{87}% 南 255
		\or \UC{85}{131}% 喃 511
		\else\@mntcharerror{nan}{3}\fi}%
	%
	\def\nen{\UC{90}{233}}% 嫩 057
	%
	\def\neng{\UC{128}{253}}% 能 319
	%
	\def\ni##1{%, rather than defined
		\ifcase##1\@mntcharerror{ni}{2}%
		\or \UC{79}{96}% 你 075, 328
		\or \UC{108}{229}% 泥 136
		\else\@mntcharerror{ni}{2}\fi}%
	%
	\def\nian##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{nian}{4}%
		\or \UC{94}{116}% 年 129
		\or \UC{124}{152}% 粘 194
		\or \UC{100}{154}% 撚 446
		\or \UC{158}{207}% 黏 B:357
		\else\@mntcharerror{nian}{4}\fi}%
	%
	\def\nie##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{nie}{4}%
		\or \UC{99}{79}% 捏 051, 126
		\or \gaiji{yangnie}% [羊+圼] 360
		\or \UC{109}{133}% 涅 409
		\or \UC{110}{124}% 湼 B:111
		\else\@mntcharerror{nie}{4}\fi}%
	%
	\def\niu{\UC{125}{16}}% 紐 004
	%
	\def\nong{\UC{143}{178}}% 農 318
	%
	\def\nou{\UC{128}{40}}% 耨 113
	%
	\def\nu{\UC{95}{41}}% 弩 322, rather than defined
	%
	\def\pu##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{pu}{2}%
		\or \UC{147}{247}% 鏷 200
		\or \gaiji{gupu}% [骨+菐] 389
		\else\@mntcharerror{pu}{2}\fi}%
	%
	\def\qi{\UC{78}{94}}% 乞 181,563
	%
	\def\qian##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{qian}{3}%
		\or \UC{114}{125}% 牽 418
		\or \UC{109}{250}% 淺 568
		\or \UC{134}{84}% 虔 570
		\else\@mntcharerror{qian}{3}\fi}%
	%
	\def\qin##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{qin}{3}%
		\or \UC{82}{228}% 勤 122
		\or \UC{107}{61}% 欽 500
		\or \UC{116}{52}% 琴 518
		\else\@mntcharerror{qin}{3}\fi}%
	%
	\def\qing{\UC{143}{21}}% 輕 345
	%
	\def\qu{\UC{102}{242}}% 曲 088
	%
	\def\que{\UC{127}{58}}% 缺 447
	%
	\def\ren{\UC{125}{9}}% 紉 172
	%
	\def\sa{\UC{100}{146}}% 撒 071
	%
	\def\sai##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{sai}{2}%
		\or \UC{140}{253}% 賽 390
		\or \UC{88}{94}% 塞 550
		\else\@mntcharerror{sai}{2}\fi}%
	%
	\def\san##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{san}{3}%
		\or \UC{78}{9}% 三 143
		\or \UC{101}{99}% 散 266
		\or \gaiji{maocan}% 毿, LR swapped 426
		% \or \UC{107}{255}% 毿 426
		\else\@mntcharerror{san}{3}\fi}%
	%
	\def\sang{\UC{104}{81}}% 桑 324
	%
	\def\sao{\UC{99}{131}}% 掃 364
	%
	\def\seng{\UC{80}{231}}% 僧 417
	%
	\def\sha##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{sha}{2}%
		\or \UC{131}{142}% 莎 284
		\or \UC{108}{153}% 沙 B:026
		\else\@mntcharerror{sha}{2}\fi}%
	%
	\def\shai{\UC{123}{233}}% 篩 562
	%
	\def\shao{\UC{82}{250}}% 勺 160
	%
	\def\shen##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{shen}{2}%
		\or \UC{84}{194}% 哂 144
		\or \UC{117}{51}% 申 233
		\else\@mntcharerror{shen}{2}\fi}%
	%
	\def\sheng{\UC{83}{71}}% 升 180
	%
	\def\shi##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{shi}{9}%
		\or \UC{89}{49}% 失 159, 421
		\or \UC{98}{237}% 拭 183
		\or \UC{145}{203}% 釋 252
		\or \UC{119}{243}% 石 275
		\or \UC{139}{88}% 識 362
		\or \UC{111}{213}% 濕 410
		\or \UC{152}{223}% 食 413
		\or \UC{91}{164}% 室 450
		\or \UC{91}{230}% 實 488
		\else\@mntcharerror{shi}{9}\fi}%
	%
	\def\shou{\UC{91}{136}}% 守 547
	%
	\def\shu##1{%
		\ifcase##1\@mntcharerror{shu}{3}%
		\or \UC{102}{145}% 暑 381
		\or \UC{113}{2}% 焂 425
