\documentclass[a4paper,10pt]{article}

\usepackage[italian]{babel}
\usepackage[utf8x]{inputenc}
%\usepackage[latin1]{inputenc}


\usepackage{lipsum} 

\usepackage{longtable} % permette di dividere la tabella su più righe


\begin{document}




\lipsum[1-4]


\begin{longtable}[htb]{p{.3\textwidth} r r}
  \caption{Risultati delle elezioni}\\\hline
	\multicolumn{1}{l}{Candidati}
	&\multicolumn{1}{c}{Votanti}
	&\multicolumn{1}{c}{\%}\\\hline
	Antonio La Trippa	&	1.200 &	5,0 \\
	Antonio La Trippa	&	1.200 &	5,0 \\
	Antonio La Trippa	&	1.200 &	5,0 \\
	Antonio La Trippa	&	1.200 &	5,0 \\
	Antonio La Trippa	&	1.200 &	5,0 \\
	Antonio La Trippa	&	1.200 &	5,0 \\
	Antonio La Trippa	&	1.200 &	5,0 \\
	Antonio La Trippa	&	1.200 &	5,0 \\
	Antonio La Trippa	&	1.200 &	5,0 \\
	Antonio La Trippa	&	1.200 &	5,0 \\
	Antonio La Trippa	&	1.200 &	5,0 \\
	Antonio La Trippa	&	1.200 &	5,0 \\
	Antonio La Trippa	&	1.200 &	5,0 \\
	Antonio La Trippa	&	1.200 &	5,0 \\
	Antonio La Trippa	&	1.200 &	5,0 \\
	Antonio La Trippa	&	1.200 &	5,0 \\
	Antonio La Trippa	&	1.200 &	5,0 \\
	Antonio La Trippa	&	1.200 &	5,0 \\
	Antonio La Trippa	&	1.200 &	5,0 \\
	Antonio La Trippa	&	1.200 &	5,0 \\\hline
\end{longtable}



\end{document}
