@STRING{tugboat	= {TUGboat} }
@STRING{dtk	= {Die {\TeX}nische Komödie} }
@STRING{bretter	= {Bretter, die die Welt bedeuten } }

@Book{companion,
  author	= {Michel Goosens and Frank Mittelbach and Sebastian Rahtz and Dennis Roegel and Herbert Voß},
  title		= {The {\LaTeX} Graphics Companion},
  publisher	= {Lehmanns Media},
  edition	= {2},
  date		= {2022},
  location	= {Berlin},
  note={Preprint of the english version, 2nd edition}
}

@Article{girou:01:,
  author	= {Denis Girou},
  title		= {Présentation de PSTricks},
  journal	= {Cahier {GUT}enberg},
  year		= 1994,
  volume	= {16},
  month		= apr,
  pages		= {21-70}
}

@Article{girou:02:,
  author	= {Timothy Van Zandt and Denis Girou},
  title		= {Inside {PST}ricks},
  journal	= TUGboat,
  year		= 1994,
  volume	= {15},
  month		= sep,
  pages		= {239-246}
}

@Book{PostScript,
  Author         = {Kollock, Nikolai G.},
  Title          = {PostScript richtig eingesetzt: vom Konzept zum praktischen Einsatz},
  Publisher      = {IWT},
  Address        = {Vaterstetten},
  year           = 1989,
}

@ctan{multido,
title = {The Multido package},
subtitle = {A loop facility for Generic TeX},
author = {Van Zandt, Timothy and Voß, Herbert and  Niepraschk, Rolf},
url = {macros/latex/multido},
urldate = {2018-09-01}, 
version = {1.42}
}


@Book{PSTricks2,
  author	= {Herbert Voß},
  title		= {\texttt{PSTricks} -- {G}rafik f\"ur \TeX{} und \LaTeX},
  edition	= {7},
  publisher	= {DANTE {\eV} and Lehmanns Media},
  date		= {2016},
  address	= {Heidelberg and Hamburg}
}

@Book{PSTricksE,
  author	= {Herbert Voß},
  title		= {\texttt{PSTricks} -- Graphics and PostScript for \LaTeX},
  edition	= {1},
  publisher	= {UIT},
  date		= {2011},
  address	= {Cambridge -- UK}
}

@Book{LTXquick,
  author	= {Herbert Voß},
  title		= {{\LaTeX} quick reference},
  edition	= {1},
  publisher	= {UIT},
  year		= {2012},
  address	= {Cambridge -- UK}
}

@Book{presentations,
  author	= {Herbert Voß},
  title		= {Presentations with \LaTeX},
  edition	= {2},
  publisher	= {DANTE {\eV} and Lehmanns Media},
  year		= {2019},
  address	= {Heidelberg and Berlin}
}


@Book{tbt,
  author	= {Victor Eijkhout},
  title		= {\TeX\ by Topic -- {A} \TeX{}nician Reference},
  edition	= {1},
  publisher	= {DANTE {\eV} and Lehmanns Media},
  year		= {2014},
  address	= {Heidelberg and Berlin}
}



@Article{dtk02.1:voss:mathematischen,
  author	= {Herbert Voß},
  title		= {Die mathematischen {F}unktionen von {P}ostscript},
  journal	= dtk,
  year		= 2002,
  volume	= {1/02},
  altvolume	= 1,
  altnumber	= 14,
  month		= mar,
  pages		= {40-47},
  annote	= bretter,
  abstract	= { \PS, faktisch genauso alt wie {\TeX}, ist im
		  Verh{\"a}ltnis dazu allgemein noch weniger bekannt, wenn es
		  darum geht zu beurteilen, was es denn nun im eigentlichen
		  Sinne ist. Au{\ss}erdem wird h{\"a}ufig vergessen, dass
		  sich mit den \PS-Funktionen viele Dinge erledigen lassen,
		  bei denen sonst auf externe Programme zur{\"u}ckgegriffen
		  wird. Dies wird im Folgenden f{\"u}r die mathematischen
		  Funktionen im Zusammenhang mit dem Paket \texttt{pst-plot}
		  gezeigt. }
}

